
システム概要
PLAY IDは、従業員の非認知スキル(ソフトスキル)を科学的に可視化し、個人の成長と組織力向上を支援するクラウド型人材開発プラットフォームです。Big5性格特性理論とビジネスパーソナリティ分析を組み合わせた独自の診断エンジンにより、従業員一人ひとりの強みと成長ポイントを明確化。AIによるパーソナライズされたアドバイス機能で、自律的なキャリア開発と組織全体のエンゲージメント向上を実現します。
対象キーワード: 非認知スキル診断、人材開発システム、組織開発ツール、Big5性格診断、従業員エンゲージメント、タレントマネジメント
主な機能
導入企業向け機能(社員・管理職)
機能カテゴリ | 機能詳細 |
|---|---|
診断・分析 | Big5基本適性格特性診断、ビジネス的性格特性診断、15項目×2軸の詳細スコアリング |
結果可視化 | キャラクタータイプ表示、スキルレーダーチャート、成長推移グラフ、詳細レポート出力 |
AI支援 | パーソナライズされた行動変容アドバイス、強み活用・弱み克服の具体的提案 |
組織分析 | 部署別・全社スキル傾向分析、チーム構成比グラフ、組織インサイトレポート |
メンバー管理 | 100〜300名規模対応、検索・フィルタリング、診断催促機能、ステータス管理 |
レポート | 月次分析レポート、PDF出力、履歴管理 |
提供会社向け機能(システム管理者)
機能カテゴリ | 機能詳細 |
|---|---|
企業管理 | マルチテナント対応、契約プラン管理、企業別ユーザー数・利用率モニタリング |
データ分析 | 全体診断データ分析、Big5/Business Big5傾向分析、グレード・キャラクター分布 |
KPIダッシュボード | 導入企業数、アクティブユーザー数、診断実施数、企業別ランキング |
商品管理 | 研修・グッズ等の商品登録・編集、在庫管理 |
システム設定 | メンテナンスモード、管理者アカウント管理、アクティビティログ |
技術スタック
レイヤー | 採用技術 |
|---|---|
フロントエンド | Next.js 16(App Router)、React 19、TypeScript |
UIフレームワーク | Tailwind CSS v4、shadcn/ui、Radix UI |
データ可視化 | Recharts(レーダーチャート、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ) |
状態管理 | React Hooks、URL Search Params によるルーティング連携 |
デプロイ | Vercel(エッジネットワーク、自動スケーリング) |
導入効果
定量的効果(想定値)
指標 | 効果 |
|---|---|
従業員エンゲージメントスコア | 平均15〜20%向上 |
1on1ミーティング効率 | 準備時間50%削減、対話品質向上 |
離職率 | 早期離職リスクの可視化により10〜15%改善 |
研修効果 | 個別最適化により研修ROI 30%向上 |
管理職の組織把握時間 | データ集計・分析工数80%削減 |
自己理解の促進: 診断結果とAIアドバイスにより、従業員が自身の強み・成長領域を客観的に把握
心理的安全性の向上: 多様な性格タイプの可視化により、チーム内の相互理解が深化
データドリブンな人材配置: スキル傾向データを活用した適材適所の実現
継続的な成長支援: 定期診断による成長トラッキングとフィードバックサイクルの確立

